Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2022 |
|||
---|---|---|---|
Měsíc | Podbřezí, Lhota Netřeba, Chábory | Přímy | |
Leden | 4.1., 18.1. | Svoz každou lichou středu | |
Únor | 1.2., 15.2. | ||
Březen | 1.3., 15.3., 29.3. | ||
Duben | 12.4., 26.4. | ||
Květen | 10.5., 24.5. | ||
Červen | 7.6., 21.6. | ||
Červenec | 5.7., 19.7. | ||
Srpen | 2.8., 16.8., 30.8. | ||
Září | 13.9., 27.9. | ||
Říjen | 11.10., 25.10. | ||
Listopad | 8.11., 22.11. | ||
Prosinec | 6.12., 20.12. | ||
Termíny svozu odpadů: | |||
Popelnice a kontejnery | každé liché úterý | ||
Kontejner na papír | na vyzvání obecního úřadu - podle potřeby (svozový den-čtvrtek) | ||
Kontejner na plasty | každou sudou sobotu | ||
Kontejner na sklo | ke konci měsíce, cca 3.týden v měsíci | ||
Popelnice na železo | na vyzvání obecního úřadu - podle potřeby (svozový den-čtvrtek) | ||
Kontejner na textil,obuv,hračky | 2x do měsíce | ||
Kontejner velkoobjemový | jaro, podzim - termín bude uveden ve zpravodaji a na webu | ||
Nebezpečné odpady | jaro, podzim - termín bude uveden ve zpravodaji a na webu | ||
Bioodpad | od dubna do listopadu každých 14 dní | ||
Poplatky za odpady: | |||
Občané nad 60 let (=občané, kterým je k 1.1.2022 60 a více let-tj.narozeni dřív než 31.12.1961 vč.) | 400 | ||
Občané 16-59 let | 500 | ||
Občané do 15 let (=občané, kteří během r.2022 nedosáhnou 16 let (tj.narození 1.1.2007 a později) | 400 | ||
Vlastník nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba-viz podrobnosti ve vyhlášce | 500 | ||
Splatnost: | |||
do 30.4. běžného roku hotově na obecním úřadě nebo na účet obce č. 107-4172460247/0100 pod variabilním symbolem uvedeným ve výzvě k platbě odpadů, která vám v r.2022 bude doručena do schránky. |