Návrh závěrečného účtu Obce Podbřezí za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet259062147.pdf | 415.5 Kb | |
fin-31.12.2020655413673.pdf | 345.2 Kb | |
rozvaha-iv.q446593217.pdf | 344.1 Kb | |
vysledovka-iv.q598733657.pdf | 332.6 Kb | |
priloha-iv.q908810472.pdf | 475.5 Kb | |
rozvaha-zs457627977.pdf | 90 Kb | |
vysledovka-zs221368991.pdf | 79.7 Kb | |
priloha-zs571466763.pdf | 146.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni257268060.pdf | 713 Kb | |
01-avizo-vratek575147064.pdf | 103.2 Kb | |
04-tab-1b-obce-a-dso446890743.pdf | 152 Kb | |
06-tab-2c-obce-a-dso302671939.pdf | 111.9 Kb | |
07-tab-2d-obce-a-dso382807325.pdf | 111.4 Kb | |
08-tab-5-obce-a-dso766548875.pdf | 147.2 Kb | |
00579319-obec-podbrezi-b-ministerstvo-skolstvi691232862.pdf | 96.3 Kb | |
00579319-obec-podbrezi-vseobecna-pokladni-sprava155826704.pdf | 103.1 Kb |
Platnost:
31.3.2021