Dotace, příspěvky, granty - celkový soupis r. 2010 - 2022
Rok | Poskytovatel | Popis | Dotace | Celkové náklady | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | SFDI | Cyklostezka a místo pro přecházení Podbřezí | 1 082 233,00 | 1 460 011,54 | |
2023 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Cyklostezka a místo pro přecházení Podbřezí | 2 729 980,95 | 2 940 414,16 | |
2022 | Královéhradecký kraj | Cyklistická stezka Ještětice-Bílý Újezd-Podbřezí-část Podbřezí | 1 186 000,00 | 2 017 640,36 | |
2022 | SFŽP | Linie ovocných stromů na Ostrovy | 240 555,56 | 245 463,00 | |
2022 | Královéhradecký kraj | Kanalizace a ČOV Podbřezí | 2 450 000,00 | 54 773 384,51 | |
2021 | SFŽP | Kanalizace a ČOV Podbřezí | 27 093 590,82 | 54 773 384,51 | |
2021 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Chodník a místa pro přecházení v obci Podbřezí | 2 981 337,57 |
3 194 250,08 |
|
2021 | Úřad práce | Aktivní v padesáti | 158 771,00 | 159 466,00 | |
2021 | Královéhradecký kraj | Podpora prodejny v Podbřezí | 20 000,00 | 40 000,00 | |
2021 | Ministerstvo zemědělství | Rekonstrukce a odbahnění rybníku | 873 000,00 | 2 163 522,20 | |
2020 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Oprava MK v obci Podbřezí | 1 191 000,00 | 2 006 834,89 | |
2019 | Škoda auto | Autobusové zastávky | 100 000,00 | 240 991,50 | |
2019 | Královéhradecký kraj | Podpora prodejny v Podbřezí | 20 000,00 | 40 000,00 | |
2019 | Královéhradecký kraj | Příspěvek na hospodaření v lesích | 8 500,00 | 8 500,00 | |
2019 | Královéhradecký kraj | Příspěvek na hospodaření v lesích | 53 640,00 | 53 640,00 | |
2019 | Královéhradecký kraj | Příspěvek na hospodaření v lesích | 14 920,00 | 14 920,00 | |
2018 | MŠMT | Stavební úpravy č.p. 3 v Podbřezí - 11.etapa | 7 673 246,00 | 11 348 575,77 | |
2018 | Královéhradecký kraj | Obnova aleje ke Studánce | 150 000,00 | 310 316,27 | |
2017 | Královéhradecký kraj | Cyklostezka a místo pro přecházení Podbřezí | 239 000,00 | 273 085,00 | |
2017 | Královéhradecký kraj | Rekonstrukce cyklotrasy Podbřezí - Studánka | 2 848 000,00 | 3 743 503,48 | |
2017 | Ministerstvo zemědělství | Restaurování pilíře se sousoším nejsvětější Trojice | 62 790,00 | 93 150,00 | |
2017 | Královéhradecký kraj | Kanalizace a ČOV Podbřezí-projektová dokumentace | 300 000,00 | 549 340,00 | |
2017 | Zeas Podorlicko a.s. | Lesní hřiště | 35 000,00 | 35 000,00 | |
2017 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Stavební úpravy č.p. 3 v Podbřezí na moderní vzdělávací zařízení 11B. etapa | 600 000,00 | 1 042 069,00 | |
2017 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Oprava místních komunikací v obci Podbřezí | 567 300,00 | 1 134 696,00 | |
2017 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Územní plán - II.etapa | 48 000,00 | 119 790,00 | |
2016 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Územní plán - I. etapa | 190 000,00 | 242 000,00 | |
2016 | SFŽP a FS | Rekonstrukce vytápění a zateplení objektu ZŠ a MŠ Podbřezí | 1 704 871,80 | 2 666 171,00 | |
2015 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Oprava kulturních památek v obci Podbřezí | 175 000,00 | 255 300,00 | |
2015 | Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis | Podbřezí žije a slaví se svými polskými přáteli | 129 575,96 | 195 541,00 | |
2015 | POV Královéhr.kraje | Oprava místních komunikací v Podbřezí | 586 156,77 | 1 285 549,51 | |
2015 | Královéhradecký kraj | Školení JSDH | 6 000,00 | 12 104,00 | |
2014 | SFŽP | Protipovodňové opatření pro Obec Podbřezí, informační systém a digitální povodňový plán | 1 202 079,60 | 1 344 674,00 | |
2014 | POV Královéhr.kraje + DSO OH | Radar RD 300 Děti u ZŠ Podbřezí | 27 507,00 | 56 574,76 | |
2014 | POV Královéhr.kraje + DSO OH | Radar RD 300 ve Lhotě Netřebě | 23 871,00 | 49 095,75 | |
2014 | Královéhradecký kraj | Dotace na úroky | 56 000,00 | 112 707,96 | |
2014 | PRV-MAS POHODA Venkova | Vybudování 2 kabinetů ZŠ Podbřezí | 198 118,00 | 594 270,00 | |
2013 | POV Královéhr.kraje + DSO OH | Dopravní značení v obci Podbřezí | 25 133,00 | 50 265,25 | |
2013 | Nadace VIA a ERA | Soutěž Era Starosta roku | 300 000,00 | ||
2013 | Královéhradecký kraj | Dotace na úroky | 73 000,00 | 147 804,86 | |
2013 | PRV-MAS POHODA Venkova | Oprava sportoviště za ZŠ Podbřezí | 199 767,00 | 434 221,80 | |
2013 | Královéhradecký kraj | Školení JSDH | 300,00 | 666,00 | |
2012 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Oprava mostu Chábory | 691 944,00 | 988 492,00 | |
2012 | Královéhradecký kraj | Projektová dokumentace Protipovodňová opatření na toku Dědina | 146 000,00 | 216 540,00 | |
2012 | Královéhradecký kraj | Dotace na úroky | 97 000,00 | 194 847,00 | |
2012 | Evropský sociální fond + MPSV | Příležitosti na vesnici | 5 763 216,27 | 6 825 822,27 | |
2011 | POV Královéhr.kraje + DSO OH | Dopravní značení v obci Podbřezí | 22 410,00 | 37 414,00 | |
2011 | POV Královéhr.kraje | Vybavení výdejny jídel ZŠ Podbřezí | 222 035,00 | 450 318,00 | |
2011 | Královéhradecký kraj | Školení JSDH Podbřezí | 2 775,00 | ||
2011 | Královéhradecký kraj | ČOV u ZŠ | 560 000,00 | 704 067,00 | |
2011 | Královéhradecký kraj | Dotace na úroky | 88 100,00 | ||
2010 | POV Královéhr.kraje + DSO OH | Radar RD 280 plus na Cháborech | 35 184,00 | 58 714,28 | |
2010 | POV Královéhr.kraje | Výměna stropů nad přízemím ZŠ Podbřezí | 600 000,00 | 1 573 096,00 | |
2010 | Královéhradecký kraj | Dar na oslavy 125 let SDH Podbřezí a sraz rodáků | 20 000,00 | ||
2010 | Královéhradecký kraj | Školení JSDH Podbřezí | 1 735,00 | ||
2010 | PRV-MAS POHODA Venkova | Výstavba víceúčelového hřiště | 1 798 110,00 | 2 460 584,20 | |
2010 | PRV-MAS POHODA Venkova | Rekonstrukce šatny, jídelny a výdejny jídel ZŠ Podbřezí | 1 734 614,00 | 2 335 525,00 |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
kukk-kanalizace-a-cov.pdf | 71.8 Kb | |
logo-dso-oh.png | 223.5 Kb | |
logo-era.jpg | 12 Kb | |
logo-erdf.png | 104 Kb | |
logo-esf.png | 68 Kb | |
logo-kraj.jpg | 10.5 Kb | |
logo-mas-pohoda.jpg | 41.8 Kb | |
logo-mmr.png | 42.5 Kb | |
logo-mpsv.jpg | 44.1 Kb | |
logo-msmt.png | 14.2 Kb | |
logo-mze.jpg | 301 Kb | |
logo-nadace-via.jpg | 76.2 Kb | |
logo-opzp.png | 35.1 Kb | |
logo-sfdi.jpg | 9.9 Kb | |
logo-sfzp.jpg | 48.8 Kb | |
mmr-chodnik-a-mista-pro-prechazeni.pdf | 74.9 Kb |
Platnost:
16.9.2020