Termíny svozu odpadů na rok 2023 a další informace o odpadech za rok 2023
Ceny a termíny svozů odpadů pro rok 2023 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splatnost: do 30.4. běžného roku hotově na obecním úřadě nebo na účet obce č. 107-4172460247/0100 pod variabilním symbolem uvedeným ve výzvě k platbě odpadů, která vám v r.2023 bude doručena do schránky. | ||||||||
| Občané nad 65 let (=občané, kteří v r.2023 dosáhnou 65 let (tj.nar.dříve než 31.12.1958 vč.) | 500 Kč | |||||||
| Občané 16-64 let | 600 Kč | |||||||
| Občané do 15 let (=občané, kteří v r.2023 nedosáhnou 16 let (tj.nar. 1.1.2008 a později) | 500 Kč | |||||||
| Vlastník nemovité věci, ve které není přihlášena žádná osoba - viz podrobnosti ve vyhlášce | 600 Kč | |||||||
| Komunální odpad - zeleně označené buňky - liché úterý | ||||||||
| Kontejner na papír - růžově označené buňky - lichý čtvrtek | ||||||||
| Kontejner na plasty - žlutě označené buňky - lichý pátek | ||||||||
| Kontejner na sklo - lichý čtvrtek 1x za 4 týdny | ||||||||
| Popelnice na konzervy a nápojové plechovky - 2x za měsíc | ||||||||
| Kontejner na textil,obuv,hračky - 2x za měsíc | ||||||||
| Kontejner na bio odpad - je trvale přistavený | ||||||||
| Ořezané větve stromů dávejte k lesu před Podchlumským rybníkem (viz.mapka) nebo po domluvě s Radkem Volfem na jeho pozemku | ||||||||
| Kontejner velkoobjemový - jaro, podzim - termín bude upřesněn ve zpravodaji a na webu | ||||||||
| Nebezpečné odpady - jaro, podzim - termín bude upřesněn ve zpravodaji a na webu | ||||||||
| 2023 | Dny v týdnu | Týden | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo | |
| leden | 1 | 52 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | |
| 30 | 31 | 5 | ||||||
| únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | |
| 27 | 28 | 9 | ||||||
| březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | |||
| duben | 1 | 2 | 13 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | |
| květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | |
| 29 | 30 | 31 | 22 | |||||
| červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | |||
| červenec | 1 | 2 | 26 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | |
| 31 | 31 | |||||||
| srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | ||||
| září | 1 | 2 | 3 | 35 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | ||
| říjen | 1 | 39 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | |
| 30 | 31 | 44 | ||||||
| listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | ||||
| prosinec | 1 | 2 | 3 | 48 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | |
Třídění odpadů:
Náklady na provoz obecního systémů odpadů v roce 2023:

Informace občanům o odpadech podle §60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020:
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| informace-obcanum-o-komunalnich-odpadech-za-rok-2023-dle-s60-odst.4-zakona-o-odpadech-541-2020-sb..pdf | 2095.6 Kb | |
| svozovy-plan-2023514581567.pdf | 236 Kb | |
Platnost:
14.12.2022






