Termíny svozu odpadů na rok 2024 a další informace o odpadech za rok 2024
| Ceny a termíny svozů odpadů pro rok 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splatnost: do 30.4. běžného roku hotově na obecním úřadě nebo na účet obce č. 107-4172460247/0100 pod variabilním symbolem uvedeným ve výzvě k platbě odpadů, která vám v r.2023 bude doručena do schránky. | ||||||||
| Občané nad 65 let (=občané, kteří v r.2024 dosáhnou 65 let (tj.nar.dříve než 31.12.1959 vč.) | 600 Kč | |||||||
| Občané 16-64 let | 700 Kč | |||||||
| Občané do 15 let (=občané, kteří v r.2024 nedosáhnou 16 let (tj.nar. 1.1.2009 a později) | 600 Kč | |||||||
| Vlastník nemovité věci, ve které není přihlášena žádná osoba - viz podrobnosti ve vyhlášce | 700 Kč | |||||||
| Komunální odpad - zeleně označené buňky - liché úterý | ||||||||
| Kontejner na papír - růžově označené buňky - lichý čtvrtek | ||||||||
| Kontejner na plasty - žlutě označené buňky - lichý pátek | ||||||||
| Kontejner na sklo - lichý čtvrtek 1x za 4 týdny | ||||||||
| Popelnice na konzervy a nápojové plechovky - 2x za měsíc | ||||||||
| Kontejner na textil,obuv,hračky - 2x za měsíc | ||||||||
| Kontejner na bio odpad - je trvale přistavený | ||||||||
| Ořezané větve stromů dávejte k lesu před Podchlumským rybníkem (viz.mapka) nebo po domluvě s Radkem Volfem na jeho pozemku | ||||||||
| Kontejner velkoobjemový - jaro, podzim - termín bude upřesněn ve zpravodaji a na webu | ||||||||
| Nebezpečné odpady - jaro, podzim - termín bude upřesněn ve zpravodaji a na webu | ||||||||
| Svoz odpadu na rok 2024 (vždy v liché úterý) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
| leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| únor | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| březen | 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | |||||||
| květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| červen | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| září | 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||
| říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| listopad | 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| prosinec | 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
Třídění odpadů:
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| informace-obcanum-obec-podbrezi-o-odpadech-za-rok-2024.pdf | 1611.9 Kb | |
| jak-spravne-tridit-.pdf | Jak správně třídit | 157.9 Kb | 
| svozovy-plan-2024.pdf | 151.2 Kb | |
| ukladani-vetvi-mapka.pdf | 1156.9 Kb | |
Platnost:
19.12.2023
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





